| Year | Make & Model | Mileage | Price | Contact | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Chevrolet Aveo | 30813 | Not Supplied | ||
| 2004 | Saturn ION | 38057 | Not Supplied | ||
| 2007 | Ford Focus | 35858 | Not Supplied | ||
| 1999 | Mercury Grand Marquis | 103428 | Not Supplied | ||
| 2005 | Lincoln Town Car | 18500 | Not Supplied | ||
| 2007 | Chrysler PT Cruiser | 35485 | Not Supplied | ||
| 2006 | Ford Ranger | 13013 | Not Supplied | ||
| 2007 | Ford Fusion | 22585 | Not Supplied | ||
| 2003 | Mitsubishi Galant | 69534 | Not Supplied | ||
| 2007 | Ford Fusion | 0 | Not Supplied | ||
![]() |
2005 | Mercury Sable | 46821 | Not Supplied | |
| 2007 | Chevrolet Malibu | 30732 | Not Supplied | ||
| 2006 | Lincoln Zephyr | 8693 | Not Supplied | ||
| 1997 | Jeep Grand Cherokee | 168500 | Not Supplied | ||
| 2006 | Ford Fusion | 24807 | Not Supplied |