| Year | Make & Model | Mileage | Price | Contact | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Nissan Pathfinder | 102016 | $10995 | |||
| 1998 | Ford Explorer | 121037 | $6995 | |||
| 2005 | Pontiac G6 | 0 | $14995 | |||
| 1998 | Volkswagen Jetta Sedan | 76838 | $6995 | |||
![]() |
2005 | Chrysler 300-Series | 35579 | $18995 | ||
| 2004 | Saturn VUE | 52162 | $15995 | |||
| 2002 | Mercury Cougar | 56288 | $7995 | |||
| 2005 | Saturn ION | 34608 | $10995 | |||
| 2003 | Ford Windstar | 83747 | $9995 | |||
![]() |
2002 | Pontiac Grand AM | 127456 | $5995 | ||
![]() |
1997 | Chevrolet Monte Carlo | 173993 | $3995 | ||
| 2000 | Mercury Grand Marquis | 70567 | $6995 | |||
![]() |
2004 | Nissan Maxima | 66535 | $17995 | ||
| 2008 | Saturn VUE | 24885 | $23995 | |||
| 1996 | Dodge Dakota | 81289 | $6995 |