| Year | Make & Model | Mileage | Price | Contact | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Ford Escape | 0 | $20984 | |||
| 2008 | Ford F-150 | 18644 | $25975 | |||
| 2008 | Ford F-150 | 23264 | $29975 | |||
| 1997 | Ford F-150 | 114979 | $4500 | |||
| 1998 | Ford F-150 Series Standard | 124417 | $6483 | |||
| 2005 | Chevrolet Malibu | 55793 | $9999 | |||
| 1999 | Ford Expedition | 111756 | $5900 | |||
| 2005 | Ford F-150 | 81931 | $21745 | |||
| 2000 | Ford Windstar | 112954 | $5983 | |||
| 2007 | Ford Freestyle | 38542 | $19999 | |||
![]() |
1999 | Dodge Durango | 118734 | $6900 | ||
| 2001 | Ford Escape | 136790 | $7976 | |||
| 2003 | Mercury Sable | 164598 | $4500 | |||
| 2003 | Ford Expedition | 75465 | $10942 | |||
| 2008 | Ford Focus | 0 | $15999 |