| Year | Make & Model | Mileage | Price | Contact | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2001 | Chrysler Concorde | 43651 | $8000 | ||
| 2004 | Ford Explorer | 83156 | $9500 | |||
| 2003 | Dodge RAM 1500 | 124394 | $9000 | |||
| 2008 | Ford Focus | 7327 | Not Supplied | |||
| 2004 | Jeep Liberty | 60265 | $11500 | |||
| 2007 | Ford Econoline Cargo Van | 11381 | $16325 | |||
| 2006 | Chevrolet Silverado 1500 | 54823 | $9000 | |||
| 2002 | Honda CR-V | 81188 | Not Supplied | |||
| 2007 | Ford F-150 | 46544 | Not Supplied | |||
| 2004 | Jeep Grand Cherokee | 81736 | $12304 | |||
![]() |
2000 | Jeep Grand Cherokee | 90902 | $11428 | ||
| 2008 | Pontiac G6 | 29820 | $18940 | |||
| 2008 | Pontiac Grand Prix | 30925 | $16540 | |||
| 2007 | Ford Econoline Cargo Van | 6848 | $16200 | |||
![]() |
2005 | Chevrolet Tahoe | 57722 | $19100 |