| Year | Make & Model | Mileage | Price | Contact | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Ford F-150 | 48673 | $21999 | |||
| 2002 | Saturn SL | 82400 | $7999 | |||
| 2003 | Mercury Sable | 91596 | $7999 | |||
![]() |
2004 | Dodge Caravan | 87754 | $14999 | ||
| 2003 | Ford Taurus | 72119 | $8999 | |||
| 2003 | Ford Taurus | 90930 | $7999 | |||
| 2004 | Ford Explorer | 60567 | $12999 | |||
| 2007 | Chrysler Pacifica | 27224 | $19999 | |||
| 2002 | Honda Accord Sedan | 60223 | $13999 | |||
| 2005 | Nissan Altima | 60618 | Not Supplied | |||
| 1993 | Jeep Cherokee | 148207 | $4999 | |||
| 2006 | Chrysler Sebring Sedan | 51356 | $11999 | |||
| 2007 | Ford Expedition | 25688 | $25999 | |||
| 2002 | Mercury Cougar | 75827 | $8999 | |||
![]() |
2001 | Toyota Camry Solara | 95603 | $10999 |