| Year | Make & Model | Mileage | Price | Contact | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2005 | Chrysler PT Cruiser Convertible | 22887 | Not Supplied | ||
| 2003 | Nissan Altima | 68872 | $12999 | |||
| 2004 | Acura MDX | 661352 | $19999 | |||
| 2005 | Acura MDX | 35647 | $25999 | |||
| 2003 | Saturn VUE 4DR SUV | 64627 | $11999 | |||
| 2007 | Acura TSX | 7856 | $26999 | |||
| 2003 | Acura RSX | 79856 | $14999 | |||
| 2000 | Honda Accord Sedan | 100422 | $10999 | |||
| 1997 | Mazda MX5 Miata | 82850 | $9999 | |||
| 2005 | Acura TL | 46384 | $24999 | |||
| 2004 | Acura TSX | 35767 | $19999 | |||
| 2006 | Toyota Tacoma | 53801 | $24999 | |||
| 2006 | Audi A3 | 33005 | $24999 | |||
| 2003 | Mercedes-Benz C Class | 67405 | Not Supplied | |||
![]() |
2006 | Chevrolet Trailblazer | 25242 | $17970 |