| Year | Make & Model | Mileage | Price | Contact | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2003 | GMC Yukon Denali XL | 63940 | $19950 | |
| 2006 | Ford Mustang | 28814 | $19950 | ||
| 2007 | Ford Five Hundred | 9723 | $16950 | ||
| 2004 | Ford Ranger | 30794 | $16950 | ||
| 2000 | Ford Ranger | 97685 | $7950 | ||
![]() |
2006 | Ford Mustang | 17851 | $26999 | |
| 2003 | Ford F-150 | 75039 | $7950 | ||
| 1998 | Dodge Durango | 0 | $7950 | ||
| 2007 | Saturn ION | 30573 | $11950 | ||
| 2007 | Ford Mustang | 20769 | $17950 | ||
![]() |
2005 | Chevrolet Suburban 1500 | 37075 | $21950 | |
![]() |
2005 | Chevrolet K2500hd Silverado | 36108 | $25950 | |
![]() |
2004 | Cadillac CTS-V | 38649 | $23950 | |
![]() |
2004 | Lincoln Navigator | 57094 | $21950 | |
![]() |
2004 | Ford Expedition XLT | 53104 | $12950 |