| Year | Make & Model | Mileage | Price | Contact | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2002 | Honda Civic | 116493 | Not Supplied | |
| 2005 | Chevrolet Equinox | 59930 | Not Supplied | ||
![]() |
2005 | Chevrolet Equinox | 39845 | $15990 | |
![]() |
2005 | Chrysler Town and Country | 70495 | Not Supplied | |
![]() |
2001 | Nissan Frontier 2WD | 97341 | Not Supplied | |
| 2007 | Jeep Grand Cherokee | 41316 | Not Supplied | ||
| 2000 | Lexus ES 300 | 77655 | Not Supplied | ||
| 2007 | Mazda Mazda3 | 27986 | Not Supplied | ||
| 2008 | Hyundai Sonata | 32350 | Not Supplied | ||
| 2007 | Honda Accord Coupe | 19033 | Not Supplied | ||
![]() |
2003 | Ford Ranger | 49679 | Not Supplied | |
| 2003 | Ford F-150 | 68895 | Not Supplied | ||
| 2004 | Chevrolet Silverado | 74933 | Not Supplied | ||
| 2006 | Kia Sportage | 36947 | Not Supplied | ||
![]() |
2005 | Volkswagen Jetta Sedan A5 | 24807 | Not Supplied |