| Year | Make & Model | Mileage | Price | Contact | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Hyundai Sonata | 44814 | $15925 | |||
| 2008 | Jeep Liberty | 19778 | $18145 | |||
| 2003 | Chevrolet Silverado 1500 | 54618 | Not Supplied | |||
| 2007 | Ford Taurus | 99999 | Not Supplied | |||
| 2007 | Ford Mustang | 23341 | $19339 | |||
| 2007 | Ford F-150 | 17219 | $25000 | |||
![]() |
2008 | Ford Taurus X | 10175 | $23048 | ||
| 2007 | Ford Mustang | 33392 | $17516 | |||
| 2002 | Jeep Wrangler | 61102 | $10988 |