| Year | Make & Model | Mileage | Price | Contact | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | Honda Passport | 189864 | $4348 | |||
![]() |
2003 | Ford F-150 | 69250 | $22975 | ||
![]() |
2007 | Suzuki Grand Vitara | 16489 | $16975 | ||
| 1997 | Jeep Grand Cherokee | 119385 | Not Supplied | |||
| 2004 | Ford Taurus | 40335 | $9970 | |||
| 2006 | Ford Taurus | 37815 | $12325 | |||
| 2005 | Honda Pilot | 39150 | $20960 | |||
| 2007 | Ford F-150 | 16635 | $20285 | |||
![]() |
2005 | Chevrolet Suburban | 70342 | $24988 | ||
| 2006 | Infiniti G35 | 22490 | $25985 | |||
| 2006 | Infiniti G35 | 29048 | $25985 | |||
| 2004 | Jeep Grand Cherokee Limited | 46616 | $16985 | |||
| 2006 | Infiniti G35 | 23219 | $25985 | |||
| 2005 | Infiniti G35 | 34001 | $24985 | |||
![]() |
2004 | Saturn ION | 63568 | Not Supplied |