| Year | Make & Model | Mileage | Price | Contact | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Ford Explorer | 55977 | Not Supplied | |||
| 2007 | Ford Fusion | 33105 | Not Supplied | |||
![]() |
2006 | Acura TL | 65130 | Not Supplied | ||
| 2006 | Nissan Xterra | 29639 | $18655 | |||
| 2007 | Chevrolet Aveo | 45013 | Not Supplied | |||
| 2005 | Lexus IS 300 | 56820 | Not Supplied | |||
| 2004 | Ford F-350 | 49734 | Not Supplied | |||
| 2002 | Dodge Durango | 102506 | Not Supplied | |||
| 2002 | Ford Ranger | 79368 | $8990 | |||
| 2007 | Chrysler PT Cruiser | 25459 | Not Supplied | |||
| 2006 | Pontiac G6 | 36515 | Not Supplied | |||
![]() |
2006 | Chrysler 300-Series | 26308 | $18850 | ||
| 2005 | Suzuki XL-7 | 45399 | Not Supplied | |||
| 2005 | Chevrolet Suburban | 81464 | Not Supplied | |||
| 2002 | Dodge Dakota | 71067 | Not Supplied |