| Year | Make & Model | Mileage | Price | Contact | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Chevrolet Silverado | 0 | $25995 | |||
| 2000 | Chevrolet Silverado | 83406 | $12995 | |||
| 2001 | Ford Taurus | 91926 | Not Supplied | |||
| 2007 | Chevrolet Cobalt | 30915 | Not Supplied | |||
| 2005 | Ford Explorer | 51406 | Not Supplied | |||
| 2005 | Chevrolet Trailblazer | 46858 | Not Supplied | |||
| 2000 | Toyota Corolla | 86914 | Not Supplied | |||
| 2004 | Nissan Pathfinder | 36461 | Not Supplied | |||
| 2004 | Nissan Pathfinder | 44666 | Not Supplied | |||
| 2006 | Ford Explorer | 32809 | Not Supplied | |||
| 2001 | Mercury Sable | 93401 | Not Supplied | |||
| 2005 | Mercury Monterey | 51908 | Not Supplied | |||
| 2000 | Chevrolet Cavalier | 80983 | Not Supplied | |||
![]() |
2002 | Mercury Grand Marquis | 61488 | Not Supplied | ||
![]() |
2002 | Dodge RAM Van | 56343 | $10999 |