| Year | Make & Model | Mileage | Price | Contact | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Dodge Dakota | 150963 | $6995 | ||
| 2007 | Ford F-150 | 4889 | $23900 | ||
| 1997 | Ford F-150 | 116839 | $8900 | ||
| 2002 | Jeep Grand Cherokee | 79955 | $11999 | ||
| 2006 | Jeep Wrangler | 4166 | $19500 | ||
| 2005 | Pontiac G6 | 23757 | $16490 | ||
![]() |
2000 | Ford Expedition | 70999 | $13900 | |
| 2002 | Ford Explorer | 68071 | $10899 | ||
| 2006 | Dodge Grand Caravan | 15450 | $18900 | ||
| 2002 | Jeep Wrangler | 65264 | $11495 | ||
| 2005 | Lincoln Town Car | 13318 | $26900 | ||
![]() |
1999 | Ford F-150 | 83482 | $11900 | |
| 2005 | Ford Explorer | 29733 | $19995 | ||
| 2003 | Chevrolet Impala | 95312 | $7950 | ||
| 2004 | GMC Envoy | 49047 | $18990 |