| Year | Make & Model | Mileage | Price | Contact | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Hyundai Sonata | 61637 | $9980 | ||
| 1998 | Chevrolet Venture | 101198 | $5980 | ||
| 2004 | Hyundai Accent | 57552 | $7980 | ||
| 2008 | Ford Escape | 18353 | $19840 | ||
![]() |
1998 | GMC Suburban | 105507 | $9980 | |
| 2008 | Mercury Mariner | 24794 | $22840 | ||
| 2007 | Ford Econoline Commercial Cutaway | 9190 | $38900 | ||
| 2007 | Ford Econoline Commercial Cutaway | 1536 | $38900 | ||
| 2008 | Ford Escape | 26557 | $18980 | ||
![]() |
2001 | GMC Yukon XL | 117063 | $16980 | |
| 2008 | Ford Taurus | 20042 | $20980 | ||
![]() |
2007 | Ford Freestar Wagon | 25970 | $16980 | |
![]() |
2005 | Ford F-150 | 47258 | $25980 | |
| 2005 | Ford Ranger | 48196 | $18980 | ||
| 2008 | Ford Fusion | 11671 | $22980 |