| Year | Make & Model | Mileage | Price | Contact | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2006 | Ford F-150 | 30869 | $22888 | ||
| 2003 | Ford Mustang | 53764 | $13888 | |||
| 2007 | Ford Mustang | 25530 | Not Supplied | |||
![]() |
2003 | Audi A4 | 72937 | $21888 | ||
| 2008 | Ford Taurus | 30252 | $21888 | |||
| 1997 | Chevrolet G10 Van | 94746 | Not Supplied | |||
| 2006 | Ford F-150 | 41099 | Not Supplied | |||
| 2006 | Ford Escape | 0 | Not Supplied | |||
![]() |
2004 | Ford F-150 | 31576 | $22588 | ||
![]() |
2005 | Mercury Mountaineer | 81803 | $18988 | ||
| 2007 | Mercury Grand Marquis | 2503 | $18888 | |||
| 2000 | Oldsmobile Intrigue | 109815 | Not Supplied | |||
| 2001 | Ford F-150 | 94453 | Not Supplied | |||
![]() |
2003 | Ford Focus | 49851 | $10888 | ||
| 1998 | Ford Explorer | 76630 | Not Supplied |