| Year | Make & Model | Mileage | Price | Contact | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Chevrolet Impala | 109473 | $5450 | ||
| 2007 | Chevrolet Impala | 30211 | $11990 | ||
| 2008 | Chevrolet Malibu | 26356 | $13990 | ||
| 1999 | Chevrolet Silverado 1500 | 151091 | $7490 | ||
| 2008 | Chevrolet Impala | 28909 | $14990 | ||
| 2004 | Chevrolet Tahoe | 59897 | $16990 | ||
| 2006 | Chevrolet Uplander | 66789 | $10680 | ||
| 2007 | Chevrolet Malibu | 30783 | $12450 | ||
| 2008 | Chevrolet HHR | 23107 | $13990 | ||
| 2007 | Chevrolet Impala | 18688 | $12450 | ||
| 2005 | Chevrolet Uplander | 44953 | $12990 | ||
| 1999 | Chevrolet Lumina | 67348 | $5990 | ||
| 2008 | Chevrolet Impala | 30745 | $12990 | ||
![]() |
2008 | Chevrolet HHR | 25467 | $13380 |