| Year | Make & Model | Mileage | Price | Contact | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Chrysler 300-Series | 31510 | $23995 | |||
| 2006 | Chrysler Town and Country LWB | 40077 | $20995 | |||
| 2006 | Dodge RAM 2500 | 32391 | $23995 | |||
| 2007 | Ford Focus | 7965 | $16139 | |||
![]() |
2004 | Chevrolet Trailblazer | 36540 | $14995 | ||
![]() |
2001 | Chevrolet Suburban | 104336 | $7990 | ||
![]() |
2007 | Toyota Yaris | 12934 | $14995 | ||
![]() |
2005 | Honda CR-V | 29775 | $19995 | ||
| 2007 | Ford F-150 | 18598 | $19890 | |||
| 1998 | Chevrolet Cavalier | 75988 | $5995 | |||
| 2005 | Pontiac Bonneville | 83111 | Not Supplied | |||
![]() |
1983 | Cadillac Deville | 92707 | Not Supplied | ||
![]() |
2007 | Saturn ION | 29199 | $14995 | ||
![]() |
2000 | Audi A6 | 106185 | $7950 | ||
![]() |
2007 | Pontiac G6 | 25080 | $16995 |