| Year | Make & Model | Mileage | Price | Contact | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Jeep Grand Cherokee Limited | 81154 | $10989 | |||
| 2003 | Chevrolet Silverado | 70350 | $11999 | |||
| 2004 | Subaru Legacy Sedan | 50841 | $14999 | |||
![]() |
2007 | Mitsubishi Galant | 19566 | Not Supplied | ||
| 2006 | Dodge Stratus | 29151 | $12455 | |||
| 2007 | Hyundai Sonata | 31243 | $12989 | |||
| 2006 | Jeep Liberty | 19148 | $13999 | |||
| 2007 | Chrysler 300 | 9825 | $21989 | |||
| 2007 | Dodge Charger | 18302 | $17989 | |||
| 2007 | Dodge Charger | 18362 | $17989 | |||
![]() |
2005 | Nissan Altima | 56801 | Not Supplied | ||
![]() |
1999 | Pontiac Grand AM | 99119 | Not Supplied | ||
| 2008 | Subaru Legacy Sedan (natl) | 5431 | Not Supplied | |||
![]() |
2005 | Subaru Forester (natl) | 53502 | $16999 | ||
![]() |
2005 | Dodge Caravan | 44206 | Not Supplied |