| Year | Make & Model | Mileage | Price | Contact | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Chevrolet Suburban | 39505 | $24977 | ||
| 2002 | Chevrolet Express Cargo | 103703 | $14566 | ||
| 2004 | Ford F-150 | 51481 | $18966 | ||
| 2006 | Chevrolet Equinox | 89564 | $12633 | ||
| 2007 | Ford Escape | 50705 | $16437 | ||
| 1999 | Ford Ranger | 81445 | $8966 | ||
| 2002 | Chevrolet Avalanche | 58762 | $16871 | ||
| 2006 | Chevrolet Silverado 1500 | 77291 | $19633 | ||
| 2007 | Chevrolet Tahoe | 47590 | $30876 | ||
![]() |
2008 | Chevrolet Trailblazer | 13705 | $24788 | |
| 2004 | Buick Park Avenue | 98101 | Not Supplied | ||
| 2002 | Ford Thunderbird | 19431 | $23988 | ||
| 2005 | Chevrolet Silverado 1500 | 61963 | $20987 | ||
| 1993 | GMC Sierra | 190317 | $5688 | ||
| 2004 | Subaru Legacy Sedan | 179028 | Not Supplied |