| Year | Make & Model | Mileage | Price | Contact | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Nissan Xterra | 72713 | Not Supplied | ||
| 2003 | Chevrolet S-10 | 96756 | Not Supplied | ||
| 2003 | Chevrolet Trailblazer | 72899 | Not Supplied | ||
| 2005 | Ford Escape | 77108 | Not Supplied | ||
| 2003 | Chevrolet Cavalier | 89344 | $8855 | ||
| 2004 | Ford Ranger | 81719 | Not Supplied | ||
![]() |
2004 | Dodge Dakota | 89270 | $13875 | |
| 2000 | Ford Ranger | 94542 | Not Supplied | ||
| 2003 | Ford Escape | 90998 | Not Supplied | ||
| 2004 | Ford Super Duty F-250 | 77812 | $17685 | ||
![]() |
2006 | Ford F-150 | 77516 | $24885 | |
![]() |
2005 | Dodge Caravan | 91561 | $11989 | |
| 2003 | Ford Windstar | 82535 | Not Supplied | ||
![]() |
2004 | GMC Yukon | 87014 | $15865 | |
| 2002 | Pontiac Grand AM | 76301 | Not Supplied |