| Year | Make & Model | Mileage | Price | Contact | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Chevrolet Trailblazer LS-LT | 35745 | Not Supplied | |||
| 2005 | Chevrolet Avalanche K1500 | 16786 | $23973 | |||
| 2006 | Buick Lucerne | 9311 | $23977 | |||
| 2006 | Chevrolet Suburban 1500 | 22439 | $26995 | |||
| 2005 | Chevrolet K1500 Tahoe | 42491 | Not Supplied | |||
![]() |
2002 | Saturn SC2 | 117310 | $5977 | ||
| 2005 | GMC Yukon XL K1500 | 34524 | $21977 | |||
| 2007 | Pontiac G6 | 31450 | $14977 | |||
| 2003 | Dodge Intrepid | 90520 | $6877 | |||
| 2005 | Chevrolet Trailblazer LS-LT | 16560 | Not Supplied | |||
| 2002 | Ford F-150 | 91049 | Not Supplied | |||
![]() |
2007 | Chevrolet Trailblazer LS-LT | 20413 | $14577 | ||
| 2008 | Chevrolet HHR LS | 31792 | $14977 | |||
| 2007 | Chevrolet HHR LS | 35386 | $13977 | |||
| 2006 | Chevrolet K2500hd Silverado | 27023 | Not Supplied |