| Year | Make & Model | Mileage | Price | Contact | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2007 | Honda Accord Sedan | 54067 | $17497 | ||
| 2003 | Honda CR-V | 80220 | $12996 | |||
| 2002 | Hyundai Accent | 45437 | $5999 | |||
| 2003 | BMW 3-Series | 80815 | $18996 | |||
| 2002 | Honda CR-V | 74700 | $14996 | |||
| 2003 | Honda CR-V | 85290 | Not Supplied | |||
| 2007 | Honda Civic Coupe | 28293 | $18800 | |||
| 2005 | Honda Accord Sedan | 34747 | $18927 | |||
![]() |
2005 | Chevrolet Silverado 1500 | 72738 | $17905 | ||
| 2005 | Honda Civic Sedan | 36574 | $13996 | |||
| 2001 | Chevrolet Silverado 1500 | 79900 | $10996 | |||
| 1998 | Honda Civic | 126830 | $7996 | |||
![]() |
2001 | Toyota Tundra | 71489 | $11496 | ||
| 2007 | Chevrolet Malibu | 31906 | $14975 | |||
![]() |
2005 | Toyota Avalon | 57104 | $19996 |