| Year | Make & Model | Mileage | Price | Contact | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Nissan Xterra | 53307 | $11995 | ||
| 2006 | Nissan Titan | 24884 | $19995 | ||
| 2004 | GMC Yukon | 95916 | $13995 | ||
| 2005 | Ford F-150 | 63735 | $19995 | ||
| 2001 | GMC Sierra | 62927 | $12995 | ||
| 2005 | Ford F-150 | 74439 | $18995 | ||
| 2004 | Ford F-150 | 37797 | $15995 | ||
![]() |
2006 | Ford F-150 | 85377 | $14500 | |
| 2004 | Ford Super Duty F-250 | 68473 | $16495 | ||
| 2007 | Ford Focus | 25805 | $13995 | ||
| 2007 | Ford Ranger | 19937 | $14495 | ||
| 2007 | Acura TL | 27655 | $29800 | ||
![]() |
2007 | Ford Explorer | 18031 | $18999 | |
| 2008 | Ford Super Duty F-250 | 13822 | $38995 | ||
| 2003 | Chevrolet Tahoe | 76228 | $14995 |