| Year | Make & Model | Mileage | Price | Contact | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Ford Escape | 16009 | $20995 | |||
| 2006 | Ford Mustang | 25501 | Not Supplied | |||
| 2002 | Ford Taurus | 120571 | Not Supplied | |||
| 2008 | Ford Edge | 10277 | $26487 | |||
| 2007 | Honda Accord Sedan | 24210 | $24495 | |||
| 2007 | Toyota RAV4 | 40075 | Not Supplied | |||
![]() |
2004 | Ford F-250 | 74373 | $27295 | ||
| 2008 | Ford Expedition | 17445 | Not Supplied | |||
| 2007 | Ford Fusion | 32060 | Not Supplied | |||
| 2001 | Jeep Wrangler | 43701 | Not Supplied | |||
![]() |
1999 | GMC Yukon Denali | 83866 | $8995 | ||
| 2007 | Mazda Mazda6 | 32555 | Not Supplied | |||
| 2009 | Lincoln MKS | 25 | Not Supplied | |||
| 2005 | Mercury Grand Marquis | 27409 | Not Supplied | |||
| 2007 | Chevrolet Express Cargo Van | 27890 | $14995 |