| Year | Make & Model | Mileage | Price | Contact | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Ford Taurus | 0 | $13990 | ||
| 2005 | Mercury Mountaineer | 28060 | $18990 | ||
| 2006 | Ford Five Hundred | 9194 | $20690 | ||
| 2006 | Ford F-150 | 17807 | $23990 | ||
| 2005 | Mercury Mountaineer | 12418 | $20590 | ||
| 2006 | Ford F-150 | 15583 | $20990 | ||
| 2006 | Ford F-150 | 18070 | $28990 | ||
| 2007 | Ford Fusion | 13218 | $16990 | ||
| 2006 | Mercury Mountaineer | 21874 | $23990 | ||
| 2007 | Ford Taurus | 35653 | $12490 | ||
![]() |
2007 | Ford Edge | 14587 | $26990 | |
![]() |
2008 | Ford Taurus | 17453 | $19990 | |
![]() |
2007 | Ford Focus | 21074 | $14990 | |
| 2006 | Mercury Montego | 14381 | $16990 | ||
| 2006 | Ford F-150 | 16411 | $17990 |