| Year | Make & Model | Mileage | Price | Contact | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Ford F-150 | 95441 | Not Supplied | ||
| 2007 | Ford Focus | 31487 | Not Supplied | ||
| 2006 | Chevrolet Trailblazer | 26905 | Not Supplied | ||
| 2003 | Chevrolet Suburban | 66931 | Not Supplied | ||
![]() |
2008 | Chevrolet Uplander | 22058 | Not Supplied | |
| 2007 | Ford Taurus | 28969 | Not Supplied | ||
| 2000 | Dodge Caravan | 95266 | Not Supplied | ||
| 2003 | Jeep Grand Cherokee | 87890 | Not Supplied | ||
| 2000 | Buick Lesabre | 77850 | Not Supplied | ||
| 2004 | Ford F-150 | 62296 | Not Supplied | ||
| 2007 | Ford Ranger | 12022 | Not Supplied | ||
![]() |
2006 | Ford F-150 | 26764 | $21995 | |
![]() |
2006 | Ford F-150 | 17358 | $22995 | |
![]() |
2007 | Chrysler Pacifica | 18494 | $22995 | |
![]() |
2005 | Dodge RAM 1500 | 22560 | $22995 |