| Year | Make & Model | Mileage | Price | Contact | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Honda Civic Sedan | 36147 | $17995 | |||
| 2007 | Chrysler 300-Series | 10887 | $18978 | |||
| 2008 | Ford Crown Victoria | 15302 | $18195 | |||
| 2007 | Ford Fusion | 32009 | $15424 | |||
| 2005 | Buick Lesabre | 79037 | $12995 | |||
![]() |
2007 | Honda Accord Sedan | 38018 | $18995 | ||
| 2002 | Honda CR-V | 69097 | $14995 | |||
| 2006 | Honda Pilot | 49109 | $23395 | |||
![]() |
2008 | Ford Taurus | 14884 | $19695 | ||
| 2008 | Ford Crown Victoria | 20618 | $16671 | |||
| 2006 | Honda Civic Sedan | 32929 | $17995 | |||
| 2004 | Chevrolet Tahoe | 83134 | $17700 | |||
| 2004 | Ford F-350 | 59795 | $28899 | |||
| 2005 | Nissan Xterra | 24977 | $17995 | |||
![]() |
2008 | Ford Taurus | 12989 | $21095 |