| Year | Make & Model | Mileage | Price | Contact | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2007 | Hyundai Sonata | 33944 | $15977 | ||
| 2002 | Chevrolet Venture | 45526 | Not Supplied | |||
| 2007 | Honda Accord Coupe | 38411 | Not Supplied | |||
| 2008 | Toyota Corolla | 11556 | Not Supplied | |||
| 2008 | Mazda Mazda6 | 21938 | Not Supplied | |||
| 2004 | Ford Freestar | 47842 | Not Supplied | |||
| 2005 | Chrysler PT Cruiser | 23460 | Not Supplied | |||
| 2006 | Honda Accord Coupe | 32076 | Not Supplied | |||
| 2008 | Mitsubishi Galant | 24350 | Not Supplied | |||
| 2007 | Hyundai Sonata | 25575 | Not Supplied | |||
![]() |
2004 | MINI Cooper | 52885 | $15990 | ||
| 2007 | Ford Taurus | 44395 | Not Supplied | |||
| 2006 | Ford F-150 | 36623 | Not Supplied | |||
| 2007 | Chevrolet Cobalt | 34543 | Not Supplied | |||
| 2006 | Honda Accord Sedan | 57848 | $16995 |