| Year | Make & Model | Mileage | Price | Contact | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Toyota Tacoma | 19044 | $29995 | ||
| 2004 | Ford Super Duty F-250 | 95376 | $22995 | ||
| 2001 | Kia Sephia | 77326 | $5995 | ||
| 2002 | Saturn SL | 42552 | $7995 | ||
![]() |
2004 | Chevrolet Silverado 1500 | 52890 | $11444 | |
| 2000 | Ford Super Duty F-250 | 90892 | $19995 | ||
| 2001 | Ford F-150 Supercrew | 117307 | $19995 | ||
| 2004 | Pontiac Aztek | 67912 | $10995 | ||
| 2003 | GMC Yukon XL | 0 | $15995 | ||
| 2008 | Ford F-150 | 0 | Not Supplied | ||
![]() |
2001 | Chevrolet Suburban | 93632 | $12439 | |
| 2005 | Ford Excursion | 52048 | $31995 | ||
| 2004 | Ford Super Duty F-250 | 90027 | $22995 | ||
| 2006 | Ford Super Duty F-350 DRW | 77986 | $29995 | ||
| 2002 | Ford F-150 | 37151 | $29995 |