| Year | Make & Model | Mileage | Price | Contact | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Jeep Liberty | 25405 | Not Supplied | |||
| 2007 | Jeep Liberty | 30845 | Not Supplied | |||
| 2008 | Buick Lucerne | 31709 | $22995 | |||
| 2007 | Dodge Caliber | 25148 | $13995 | |||
| 2005 | Ford F-150 | 63333 | $18995 | |||
| 2007 | Jeep Liberty | 23289 | $13995 | |||
| 2004 | GMC Yukon XL Denali | 56871 | $18995 | |||
| 2004 | Jeep Liberty | 55890 | Not Supplied | |||
| 2005 | Chevrolet Malibu Maxx | 54926 | Not Supplied | |||
| 2008 | Chevrolet Cobalt | 15963 | $14995 | |||
| 2002 | Buick Century | 62008 | Not Supplied | |||
![]() |
2004 | Chevrolet Tahoe | 87705 | $20995 | ||
| 2001 | Jeep Wrangler | 70134 | $12995 | |||
| 2007 | Jeep Liberty | 27015 | $12995 | |||
| 2005 | Dodge RAM 1500 | 0 | Not Supplied |