| Year | Make & Model | Mileage | Price | Contact | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Toyota Avalon | 19775 | Not Supplied | |||
| 2005 | Toyota Tundra | 40634 | Not Supplied | |||
![]() |
2008 | Toyota Camry | 6068 | Not Supplied | ||
| 2005 | Toyota Tacoma | 51100 | Not Supplied | |||
| 2005 | Toyota Highlander | 30966 | Not Supplied | |||
| 2007 | Toyota RAV4 | 27921 | Not Supplied | |||
| 2005 | Toyota Sequoia | 58118 | Not Supplied | |||
| 2005 | Toyota Tacoma | 43634 | Not Supplied | |||
| 2005 | Toyota 4runner | 43571 | Not Supplied | |||
| 2004 | Toyota 4runner | 56808 | Not Supplied | |||
![]() |
2006 | Toyota 4runner | 38586 | Not Supplied | ||
| 2005 | Ford Thunderbird | 19891 | Not Supplied | |||
| 2004 | Toyota Tundra | 46163 | Not Supplied | |||
| 2006 | Nissan Titan | 43880 | Not Supplied | |||
![]() |
2005 | Toyota Sienna | 48281 | Not Supplied |