| Year | Make & Model | Mileage | Price | Contact | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2006 | Nissan Altima | 57339 | $16995 | ||
![]() |
2008 | Pontiac Grand Prix | 9219 | $16995 | ||
| 2007 | Buick Lacrosse | 17926 | $22995 | |||
| 2007 | Saturn VUE | 33945 | $14995 | |||
| 2004 | GMC Yukon XL Denali | 96095 | $15995 | |||
| 2006 | Chrysler PT Cruiser | 32488 | $11818 | |||
| 2008 | Toyota Camry | 19839 | $21990 | |||
| 1999 | GMC Yukon | 120184 | $9990 | |||
| 2004 | Kia Optima | 52935 | Not Supplied | |||
| 2005 | Jeep Grand Cherokee | 49952 | $13990 | |||
| 2004 | Jeep Grand Cherokee | 48917 | $14990 | |||
| 2005 | Ford Mustang | 48064 | $17990 | |||
| 2006 | Chevrolet Malibu | 55418 | $13990 | |||
| 2004 | Chevrolet Malibu | 59704 | $12990 | |||
![]() |
2007 | Ford Fusion | 0 | $13990 |